発表用チャート紙販売
記入しやすいチャート紙を販売しております。
チャート紙サイズ:W700✕H1000・W1400✕H1000 (mm)
チャート紙サイズ:W700✕H1000・W1400✕H1000 (mm)
1セット 5,000円(税抜)
※こちらの商品は現在注文殺到のため、完売となっております。誠にお詫び申し上げます。
- 罫線印刷済み
- 方眼印刷済み
- 必要項目印刷済み
- 専用ダンボール付
チャート用紙見本
ご注文と発送について
商品の発送には、送料と代引手数料が別途かかります。地域により金額が異なりますので以下の料金表にてご確認ください。代引き手数料は一律330円(税込)です。
送料+代引き手数料の料金表
発送地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送料(税込) | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,800円 | 2,800円 |
代引手数料(税込み) | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
合計(税込み) | 1,830円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,430円 | 1,530円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,730円 | 1,830円 | 2,030円 | 2,130円 | 3,130円 |
発送地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|
送料(税込) | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 |
代引手数料(税込み) | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
合計(税込み) | 1,830円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,430円 | 1,530円 | 1,630円 |
発送地域 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|
送料(税込) | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,800円 | 2,800円 |
代引手数料(税込み) | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
合計(税込み) | 1,630円 | 1,730円 | 1,830円 | 2,030円 | 2,130円 | 3,130円 |
*発送地域の区分は通常の地域区分と異なる場合があります。下記の区分詳細を元にお確かめください。
北東北…青森・岩手・秋田
南東北…宮城・山形・福島
関東…栃木・群馬・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨
信越…長野・新潟
北陸…富山・石川・福井
中部…静岡・愛知・岐阜・三重
関西…京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫
中国…岡山・広島・山口・鳥取・島根
四国…香川・徳島・高知・愛媛
九州…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島